D1310
D1310
Machine de découpe au laser CO2
- Faible consommation d'énergie (démarrage et utilisation)
- Dispositif anti-reflet Système de suivi
- Solution unique pour les matériaux métalliques et non métalliques
Afin de répondre au besoin de traitement, ce dispositif laser a utilisé le système mécanique de précision importé et le système de contrôle de haute performance qui constituent une machine complète. Le fonctionnement de cet équipement est stable, précis et facile à manipuler, la surface de contact conviviale pour la conversation homme-machine peut réaliser l'effet de traitement de haute qualité pour divers métiers et professions.
Modèle | Puissance laser | Type de laser | L'épaisseur et la vitesse de coupe maximales (Epaisseur mm / Vitesse min / GAZ auxiliaire) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tableau des matrices | Acrylique | Acier inoxydable | Acier au carbone | ||||
D1310-150 | ≤150 | Tube laser CO2 en verre | 12/700 | 20/120 | N | 1/600(O2) | |
D1310-180 | ≤180 | Tube laser CO2 en verre | 15/800 | 30/100 | N | 1/800(O2) | |
D1310-220 | ≤220 | Tube laser CO2 en verre | 18/700 | 30/120 | 1/1000(O2) | 2/1000(O2) | |
D1310-260 | ≤260 | Tube laser CO2 en verre | 18/800 | 40/120 | 2/1200(O2) | 3/1300(O2) | |
D1310I-180 | ≤180 Rofin | Générateur laser CO2 Rofin RF | 18/700 | 30/120 | 1/1000(O2) | 2/1000(O2) | |
D1310I-320 | ≤320 Rofn | Générateur laser CO2 Rofin RF | 18/1200 | 40/150 | 2/1800(O2) | 3/1900(O2) |
![]() |
Système de suivi intelligent; Résout le problème des plaques de déformation |
Voir la vidéo de démo |
Pas besoin de fixer la position, n'importe quel endroit comme point de départ Facile à utiliser. |
![]() |
|
![]() |
Découpe multi-matériaux
Métal, acier au carbone, bois, MDF, acrylique etc…
|
|
Conception optique de pointe (pas de perte optique)
Entièrement scellé, sans entretien et conception sans perte de laser
|
![]() |
Spécialement utilisé pour les industries telles que : publicité, impression et emballage, décoration, artisanat, cadeaux. Et aussi pour l'habillement, le cuir, le textile, l'électronique...
Matériaux applicables
Largement appliqué pour presque tous les matériaux non métalliques : Bois, acrylique, plastique, plexiglas, caoutchouc, mousse de carton, cuir, tissu, rideau, tapis, matière synthétique, etc.
Modèle | D1310 | |
---|---|---|
Zone de traitement | 1300×1000mm | |
Puissance brute | 2KW | |
Mesures (L×W×H) | 2200×1550×1150mm | |
Système / Format compatible | Windows XP/7/8/10,AI , PLT , DXF , DST , BMP , JPG , JPEG , PNA , TIF. | |
Poids | 300KG | |
Alimentation | 220V,50Hz/60Hz,20A | |
Exigences environnementales | Température 10-30℃ Humidité (sans condensation) 30-80% |
D1310
Découpe acrylique
Découpe de bois
Découpe de métal mince
Découpe acrylique
Découpe de bois
Découpe de métal mince